| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HSITC |
| Сертификация: | API 5L PSL1,ISO9001 |
| Номер модели: | 2-24 дюйма |
| Количество мин заказа: | 50 тонн |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Эпоксидная краска, черная краска, красная краска, 2LPE, 3LPE, |
| Время доставки: | 2 недели |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
| Стандартный: | API 5L PSL1 | Материал: | x52,x65,x70,x80,gr.b,x42, |
|---|---|---|---|
| Размер: | 1-24 дюйма | Расписание: | SCH40,SCH60 |
| Применение: | Водопровод X42 GR.B | Производство: | Китай |
| Выделить: | Бесшовная трубка из углеродистой стали Api 5l Psl1,HSITC SCH60 astm трубы из углеродистой стали,Бесшовная трубка из углеродистой стали X42 |
||
Механические свойства АПИ 5l Psl1 X42 Для гидроэнергетики
Бесшовная труба - это новый тип трубы, это длинная стальная полоса с полостью внутри и без швов по бокам.Согласно статистике, в мире более 110 производителей бесшовных труб, но нынешний рынок бесшовных стальных труб все еще дефицитный.Бесшовная стальная труба широко используется, многие отрасли для ее нужд незаменимы.ASTM A53/A53M-02 Бесшовная и сварная черная стальная труба и горячеоцинкованная стальная труба,ASTM A106-02A бесшовная труба из углеродистой стали для работы при высоких температурах,ASTM A161-94 Бесшовная стальная дистилляционная труба из низкоуглеродистой и углеродно-молибденовой стали для оборудования для переработки,ASTM A179-90A (Вновь утвержденный 2001) Холоднопритянутые бесшовные теплообменники и конденсаторные трубы из низкоуглеродистой стали, ASTM A192/192M-02 Бесшовные котловые трубы для высокоуглеродистой стали,ASTM A209/ A209m-03 Бесшовные трубы из стали из углеродной молибденовой сплавы для котлов и сверхнагревателей.
| Стандартный | API 5L PSL1, PSL2, ASTM A53,A106 |
| Уровень | gr.b,x42,x52,x65,x70,x80 |
| Размер | 1-24 " |
| Вт | Ш10 ш20 ш40 шд ш80 |
| Техника | Бесшовные стальные трубы для промышленности |
| Доставка | Контейнер или грузовое судно |
![]()
Контактное лицо: Jim